A falta de un Portal de Transparencia municipal, estos son los datos correspondientes a los GASTOS ORDENADOS PARA CADA UNO/A DE LOS CONCEJALES/AS EN EL MES DE ABRIL DE 2016:
Concejal/a |
T. Gast. Bruto (nómina) |
Asistencias |
Dietas |
total |
Silvia Cobos Carracedo (PP) | 2.069,63 € | 0,00 € | 291.26 € | 2.360,89 € |
Laura Galindo Valtuille (PP) | 2.069,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.069,63 € |
Arsenio García Fuertes (PP)
|
2.538,09 € | 0,00 € | 252,79 € | 2.791,42 € |
Javier Guzmán Goyanes (PP)
|
1.655,70 € | 0,00 € | 65,36 € | 1.731,06 € |
Ángel Iglesias García (PP)
|
1.655,70 € | 0,00 € | 30,00 € | 1.695,30 € |
José Guzmán Fidalgo (PP) | 0,00 € | 1.000,00 € | 67,26 € | 1.067,26 € |
Manuel Ortíz González (PP) | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
Emilia Villanueva Suárez (PP) | 0,00 € | 800,00 € | 0,00 € | 800,00 € |
Pablo P. González González (PAL) | 0,00 € | 1.000,00 € | 27,76 € | 1.027,76 € |
Rubén Río Salvadores (PAL) | 0,00 € | 0,00 € | 97,26 € | 97,26 € |
Marcelina Gómez Martínez (PAL) | 0,00 € | 0,00 € | 19,00 € | 19,00 € |
José María Jáñez Franco (IU) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Javier Rodera Fuente (IU) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Nuria Bautista Ordás (IU) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Victorina Alonso Fernández (PSOE) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tomás Álvarez Domínguez (PSOE) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Mercedes González Rojo (PSOE) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
* Gastos ordenados correspondientes a cada concejal/a durante el mes de abril.
Grupos Políticos:
PP (8 concejales): 1.200,00 €
IU (3 concejales): 450,00 €
PSOE (3 concejales): 450,00 €
PAL (3 concejales): 450,00 €